Carlos Sainz consigue una pole muy apretada, tras el primer batacazo de Red Bull esta temporada
09/16/2023 10:33 AM
Carlos Sainz ha conseguido ser primero en una clasificación muy emocionante en Singapur. Ambos Red Bull se han quedado fuera de la Q3 y los pilotos han luchado hasta el final para conseguir el trono.
Ha pasado. Red Bull se ha llevado la primera decepción de la temporada. Carlos Sainz, que ha dominado durante casi todo el fin de semana, lo ha aprovechado.
Q1: Susto incluido
La sesión comenzaba con Lando Norris poniéndose primero con un 1:32.5. Los dos Red Bull se ponían por detrás del McLaren, con Pérez a milésimas. Charles Leclerc marcaba el mejor tiempo, con un 1:32.523, tres milésimas por encima de Norris. Sainz se colocaba sexto.
George Russell mejoró el tiempo de Leclerc por 45 milésimas. Mientras, Hamilton se conformaba con la quinta posición, pero a una décima del mejor tiempo. Ya en la Q1 se veía la gran igualdad que había entre todos los equipos, vaticinando que se venía una clasificación interesante.
Cargando tweet... 1703040561781870849
A ocho minutos del final, Fernando Alonso empezaba su primera vuelta. El asturiano se puso quinto, a una décima del mejor tiempo. La pista comenzaba a mejorar. Verstappen se ponía primero con un 33.2. Sainz batía el tiempo, por tan solo 59 milésimas. Leclerc se quedaba en tercera posición, a 67 milésimas de Sainz.
A dos minutos del final, varios pilotos salían con neumático nuevo. La pista mejoraba mucho en los últimos segundos, con Tsunoda llegando a liderar la tabla con un 1:31.1. Lance Stroll tenía un accidente muy fuerte en la recta de salida, que provocaba una bandera roja. Terminaban eliminados Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant y Guanyu Zhou. Se anotaba una investigación a Verstappen por haber retenido a los dos Mercedes en la salida del pitlane.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Singapur
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 01' 31''991 | 0 |
2 | S. Pérez | 11 | Red Bull | 01' 32''099 | +0.108 |
3 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | 01' 32''100 | +0.109 |
4 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | 01' 32''215 | +0.224 |
5 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01' 32''242 | +0.251 |
6 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 32''331 | +0.340 |
7 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01' 32''339 | +0.348 |
8 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01' 32''369 | +0.378 |
9 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01' 32''398 | +0.407 |
10 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 32''406 | +0.415 |
11 | P. Gasly | 10 | Alpine | 01' 32''452 | +0.461 |
12 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 32''483 | +0.492 |
13 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01' 32''584 | +0.593 |
14 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01' 32''651 | +0.660 |
15 | A. Albon | 23 | Williams | 01' 32''668 | +0.677 |
16 | V. Bottas | 77 | Alfa Romeo | 01' 32''809 | +0.818 |
17 | O.Piastri | 81 | McLaren | 01' 32''902 | +0.911 |
18 | L. Sargeant | 2 | Williams | 01' 33''252 | +1.261 |
19 | G.Zhou | 24 | Alfa Romeo | 01' 33''258 | +1.267 |
20 | L. Stroll | 18 | Aston Martin | 01' 33''397 | +1.406 |
Q2: Red Bull da la sorpresa
Verstappen comenzaba la Q2 pintando de purpura el primer sector, aunque, Sainz superaba al neerlandés. El de Red Bull se ponía primero con un 1:32.3, pero Magnussen le superaba. También lo hacía Norris, que se ponía primero a dos décimas. Sainz iba para ponerse al frente, pero era superado por 50 milésimas por Alonso. El asturiano paraba el tiempo en un 31.8.
A menos de siete minutos para el final, Russell supera por 91 milésimas el tiempo de Alonso. No había nada claro de cara a la Q3, con los Mercedes, el McLaren de Norris, los Red Bull, los Ferrari y Aston Martin de Alonso estando muy igualados. Verstappen obstaculizaba a Tsunoda cuando venía en vuelta rápida y la FIA lo anotaba.
En los últimos minutos de la sesión, los Red Bull se veían obligados a marcar un buen tiempo para pasar. Pérez hacía un trompo que provocaba una bandera amarilla. Finalmente, se quedaban fuera ambos, dando la gran sorpresa del Gran Premio. Tampoco pasaban Gasly, Albon y Tsunoda. Sainz terminaba liderando la Q2.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Singapur
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01' 31''439 | 0 |
2 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 31''743 | +0.304 |
3 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01' 31''835 | +0.396 |
4 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01' 31''892 | +0.453 |
5 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 31''951 | +0.512 |
6 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | 01' 31''994 | +0.555 |
7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 32''012 | +0.573 |
8 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01' 32''019 | +0.580 |
9 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01' 32''089 | +0.650 |
10 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | 01' 32''166 | +0.727 |
11 | M. Verstappen | 1 | Red Bull | 01' 32''173 | +0.734 |
12 | P. Gasly | 10 | Alpine | 01' 32''274 | +0.835 |
13 | S. Pérez | 11 | Red Bull | 01' 32''310 | +0.871 |
14 | A. Albon | 23 | Williams | 01' 33''719 | +2.280 |
15 | Y.Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 36' 01''906 | +2.070.467 |
Q3: Ferrari sueña
Norris marcaba el mejor tiempo, con un 1:31.5. Sainz batía su tiempo por dos décimas, mientras Leclerc se ponía tercero. Russell se quedaba cuarto, a seis décimas de Sainz.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Singapur
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | 55 | Ferrari | 01' 30''984 | 0 |
2 | G. Russell | 63 | Mercedes | 01' 31''056 | +0.072 |
3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01' 31''063 | +0.079 |
4 | L. Norris | 4 | McLaren | 01' 31''270 | +0.286 |
5 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01' 31''485 | +0.501 |
6 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01' 31''575 | +0.591 |
7 | F. Alonso | 14 | Aston Martin | 01' 31''615 | +0.631 |
8 | E. Ocon | 31 | Alpine | 01' 31''673 | +0.689 |
9 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | 01' 31''808 | +0.824 |
10 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | 01' 32''268 | +1.284 |
Los pilotos se preparaban para hacer su último intento, a falta de dos minutos para el final. Alonso comenzaba vuelta a fondo y también lo hacía Sainz, pintando de purpura el primer sector.
Cargando tweet... 1703052529427197977
Norris y Leclerc estaban en el mismo tiempo en el primer sector. Alonso terminaba quinto. Sainz batía su tiempo y marcaba un 30.9. Norris terminaba tercero y Leclerc no podía superar a Sainz. Russell acaba a 72 milésimas de Sainz, superando a Leclerc. Alonso terminaba séptimo. El top acababa con Sainz, Russell y Leclerc.
Cargando tweet... statusid