Resultados de la carrera sprint del GP de San Marino de MotoGP
09/07/2024 09:51 AM
Quinto triunfo al sprint de Jorge Martín en este 2024. El madrileño ha sorprendido a todos sus rivales en el inicio para colocarse primero antes de llegar a la curva 1. ‘Pecco’ Bagnaia, Franco Morbidelli y Enea Bastianini lo han seguido de cerca durante todas las vueltas, pero no han podido con él y el Top 4 no ha cambiado de orden hasta coger la bandera de cuadros.
Arranque perfecto para Jorge Martín, que se ha colocado primero en la primera curva para tratar de estirar el grupo. De hecho, lo ha conseguido en apenas dos giros, con ‘Pecco’ segundo y Morbidelli tercero, lo que, a la vez, ha provocado las primeras caídas: Di Giannantonio y Bezzechi. Por detrás, el grupo perseguidor se ha ido quedando, salvo Bastianini, que en apenas cinco vueltas ha conseguido contactar con el trío de cabeza.
Con la primera mitad de carrera ya solventada, Martín y ‘Pecco’ han empezado a abrir algo de ventaja sobre las otras dos Ducati, dejando la pelea por el triunfo hasta prácticamente el final. Morbidelli, por su parte, ha aguantado la presión de Bastianini hasta el último giro, cuando el de Rimini lo ha intentado, sin fortuna. Lo mismo ha sucedido entre los dos líderes: ‘Pecco’ ha seguido a Martín de cerca hasta los dos últimos giros, pero el de Pramac ha mantenido la compostura y ha entrado en meta con holgura bajo sorpresa de todos.
M. Márquez, Acosta, Binder, Miller y Quartararo han completado las posiciones de puntos.
Sprint en grupo para Luca Marini en Misano
Sprint positivo para Luca Marini, que ha conseguido ganar varias posiciones ya de inicio tras realizar una buena salida. El italiano, con mejores sensaciones que durante la jornada del viernes, ha conseguido mantenerse durante gran parte de la prueba en la pelea por la 14ª posición en un grupo formado por hasta siete pilotos.
En el tramo final, el grupo se ha visto reducido a cuatro unidades y, junto a R. Fernández, Rins y Nakagami, Luca ha luchado por la P17hasta la línea de meta, siendo finalmente 18º, pero algo más cerca de la cabeza de lo que acabó la semana pasada en MotorLand.
La carrera larga de mañana domingo en Misano se disputará en su horario habitual: a partir de las 14.00 horas.
Resultados de la carrera sprint: GP de San Marino (13 vueltas)
PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1. Jorge Martín | DUCATI | 19’56.502 |
2. ‘Pecco’ Bagnaia | DUCATI | +1.495 |
3. Franco Morbidelli | DUCATI | +1.832 |
4. Enea Bastianini | DUCATI | +2.041 |
5. Marc Márquez | DUCATI | +6.469 |
6. Pedro Acosta | GASGAS | +6.796 |
7. Brad Binder | KTM | +9.979 |
8. Jack Miller | KTM | +10.726 |
9. Fabio Quartararo | YAMAHA | +11.015 |
10. Álex Márquez | DUCATI | +11.352 |
11. Maverick Viñales | APRILIA | +11.658 |
12. Aleix Espargaró | APRILIA | +12.083 |
13. Augusto Fernández | GASGAS | +20.442 |
14. Johann Zarco | HONDA | +21.119 |
15. Pol Espargaró | KTM | +21.542 |
16. Miguel Oliveira | APRILIA | +21.995 |
17. Raúl Fernández | APRILIA | +24.280 |
18. Luca Marini | REPSOL HONDA | +24.747 |
19. Álex Rins | YAMAHA | +24.873 |
20. Takaaki Nakagami | HONDA | +25.154 |
Clasificación General
PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
1. Jorge Martín | DUCATI | 311 |
2. ‘Pecco’ Bagnaia | DUCATI | 285 |
3. Marc Márquez | DUCATI | 234 |
4. Enea Bastianini | DUCATI | 234 |
5. Pedro Acosta | GASGAS | 152 |
6. Brad Binder | KTM | 148 |
7. Maverick Viñales | APRILIA | 139 |
8. Aleix Espargaró | APRILIA | 118 |
9. Fabio Di Giannantonio | DUCATI | 112 |
10. Álex Márquez | DUCATI | 104 |
11. Franco Morbidelli | DUCATI | 90 |
12. Marco Bezzecchi | DUCATI | 82 |
13. Miguel Oliveira | APRILIA | 60 |
14. Fabio Quartararo | YAMAHA | 52 |
15. Raúl Fernández | APRILIA | 46 |
16. Jack Miller | KTM | 47 |
17. Augusto Fernández | GASGAS | 20 |
18. Takaaki Nakagami | HONDA | 20 |
19.Johann Zarco | HONDA | 17 |
20.Álex Rins | YAMAHA | 15 |
21. Joan Mir | REPSOL HONDA | 15 |
22. Dani Pedrosa | KTM | 7 |
23. Pol Espargaró | KTM | 6 |
24. Luca Marini | REPSOL HONDA | 1 |
The post Resultados de la carrera sprint del GP de San Marino de MotoGP appeared first on Box Repsol.