29/06/2025 14:20
En remportant sa première victoire de la saison, Ott Tänak grimpe d'un rang au championnat, et revient à 12 points d'Elfyn Evans, toujours leader depuis la Suède.
Prochain rallye : Estonie
*Seules les 2 premières voitures de chaque constructeur comptent dans l'attribution des points. Les autres sont "transparentes" au classement.
Championnat Pilotes
TOTAL | ||||||||||||||||
1 | E.Evans | 150 | 26 (17+5+4) | 35 (25+5+5) | 27 (25+2+0) | 21 (15+3+3) | 9 (8+1+0) | 15 (12+2+1) | 17 (15+2+0) | |||||||
2 | S.Ogier | 141 | 33 (25+3+5) | – | – | 25 (17+4+4) | 28 (25+2+1) | 28 (25+3+0) | 27 (17+5+5) | |||||||
3 | O.Tänak | 138 | 11 (10+0+1) | 15 (12+3+0) | 23 (17+3+3) | 8 (8+0+0) | 27 (17+5+5) | 24 (17+4+3) | 30 (25+4+1) | |||||||
4 | K.Rovanperä | 119 | 18 (12+4+2) | 13 (10+1+2) | 0 | 35 (25+5+5) | 22 (15+4+3) | 25 (15+5+5) | 6 (2+0+4) | |||||||
5 | T.Neuville | 96 | 9 (8+1) | 20 (15+2+3) | 23 (15+4+4) | 7 (6+0+1) | 19 (12+3+4) | 5 (0+1+4) | 13 (10+0+3) | |||||||
6 | T.Katsuta | 64 | 0 | 25 (17+4+4) | 0 | 14 (12+2+0) | 12 (10+0+2) | 12 (10+0+2) | 1 (1+0+0) | |||||||
7 | A.Fourmaux | 61 | 20 (15+2+3) | 1 (0+0+1) | 10 (0+5+5) | 13 (10+1+2) | 0 | 0 | 17 (15+2+0) | |||||||
8 | S.Pajari | 31 | 0 | 6 (6+0+0) | 13 (12+0+1) | 0 | 6 (6+0+0) | 6 (6+0+0) | 0 | |||||||
9 | O.Solberg | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1+0+0) | 8 (8+0+0) | 8 | |||||||
10 | G.Munster | 18 | 0 | 4 | 12 (10+0+2) | 0 | 2 (2+0+0) | 0 | 0 | |||||||
11 | G.Greensmith | 14 | – | – | 8 (8+0+0) | – | 0 | - | 6 | |||||||
12 | J.McErlean | 12 | 6 | 0 | 2 (1+1+0) | 0 | 4 (4+0+0) | 0 | 6 (6+0+0) | |||||||
13 | Y.Rossel | 12 | 4 | – | – | 4 (4+0+0) | 0 | 0 | 4 | |||||||
14 | M.Sesks | 8 | – | 8 (8+0+0) | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | N.Gryazin | 7 | 2 | – | – | 1 (1+0+0) | 0 | 4 | ||||||||
16 | J.Solans | 6 | – | – | 6 (6+0+0) | – | 0 | 0 | ||||||||
17 | J.Serderidis | 4 | 0 | 0 | 4 (4+0+0) | – | – | 0 | ||||||||
18 | A.Cochon | 3 | 2 (2+0+0) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
19 | K.Kajetanowicz | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | R.Dapra | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | F.Zaldivar | 2 | – | – | 2 (2+0+0) | – | 0 | 0 | ||||||||
22 | R.Korhonen | 1 | 0 | 1 | – | – | 0 | - | ||||||||
23 | E.Camilli | 1 | 1 | – | – | 0 |
- Total de points = (Points classement final + Points du dimanche + Points de la Power Stage)
Championnat Constructeurs
Au championnat constructeurs, Hyundai reprend enfin des points au championnat...mais seulement quatre !TOTAL | ||||||||||||||||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 358 | 60 (42+9+9) | 60 (42+9+9) | 28 (25+3+0) | 60 (42+9+9) | 50 (40+6+4) | 46 (29+8+9) | ||||||||
2 | Hyundai Motorsport WRT | 293 | 36 (27+5+4) | 36 (27+5+4) | 50 (32+9+9) | 35 (27+5+3) | 46 (29+8+9) | 50 (40+6+4) | ||||||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 97 | 11 | 14 | 22 (18+2+2) | 11 (10+1+0) | (14+0+0) | 10 (10) | ||||||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 57 | 0 | 11 | 14 (12+1+1) | 0 | 11 (11+0+0) | 9 (8+1) |