03/08/2025 13:20
En signant sa première victoire en Finlande, Kalle Rovanperä a réalisé une excellente opération au championnat en revenant à seulement trois points d'Elfyn Evans, nouveau leader.
Prochain rallye : Paraguay
*Seules les 2 premières voitures de chaque constructeur comptent dans l'attribution des points. Les autres sont "transparentes" au classement.
Championnat Pilotes
TOTAL | ||||||||||||||||
1 | E.Evans | 176 | 26 (17+5+4) | 35 (25+5+5) | 27 (25+2+0) | 21 (15+3+3) | 9 (8+1+0) | 15 (12+2+1) | 17 (15+2+0) | 11 (8+2+1) | 15 (12+2+1) | |||||
2 | K.Rovanperä | 173 | 18 (12+4+2) | 13 (10+1+2) | 0 | 35 (25+5+5) | 22 (15+4+3) | 25 (15+5+5) | 6 (2+0+4) | 21 (12+4+5) | 35 (25+5+5) | |||||
3 | O.Tänak | 163 | 11 (10+0+1) | 15 (12+3+0) | 23 (17+3+3) | 8 (8+0+0) | 27 (17+5+5) | 24 (17+4+3) | 30 (25+4+1) | 24 (17+3+4) | 1 (1+0+0) | |||||
4 | S.Ogier | 163 | 33 (25+3+5) | – | – | 25 (17+4+4) | 28 (25+2+1) | 28 (25+3+0) | 27 (17+5+5) | - | 22 (15+4+3) | |||||
5 | T.Neuville | 125 | 9 (8+1) | 20 (15+2+3) | 23 (15+4+4) | 7 (6+0+1) | 19 (12+3+4) | 5 (0+1+4) | 13 (10+0+3) | 18 (15+1+2) | 11 (8+1+2) | |||||
6 | T.Katsuta | 87 | 0 | 25 (17+4+4) | 0 | 14 (12+2+0) | 12 (10+0+2) | 12 (10+0+2) | 1 (1+0+0) | 0 | 24 (17+3+4) | |||||
7 | A.Fourmaux | 71 | 20 (15+2+3) | 1 (0+0+1) | 10 (0+5+5) | 13 (10+1+2) | 0 | 0 | 17 (15+2+0) | 10 (10+0+0) | 0 | |||||
8 | O.Solberg | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1+0+0) | 8 (8+0+0) | 8 | 33 (25+5+3) | 0 | |||||
9 | S.Pajari | 48 | 0 | 6 (6+0+0) | 13 (12+0+1) | 0 | 6 (6+0+0) | 6 (6+0+0) | 1 | 6 (6+0+0) | 10 (10+0+0) | |||||
10 | G.Munster | 21 | 0 | 4 | 12 (10+0+2) | 0 | 2 (2+0+0) | 0 | 0 | 1 | 2 (2+0+0) | |||||
11 | J.McErlean | 20 | 6 | 0 | 2 (1+1+0) | 0 | 4 (4+0+0) | 0 | 0 | 2 | 6 (6+0+0) | |||||
12 | M.Sesks | 18 | – | 8 (8+0+0) | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 (6+0+0) | |||||
13 | G.Greensmith | 14 | – | – | 8 (8+0+0) | – | 0 | - | 6 | - | 0 | |||||
14 | Y.Rossel | 12 | 4 | – | – | 4 (4+0+0) | 0 | 0 | 4 | - | 0 | |||||
15 | N.Gryazin | 7 | 2 | – | – | 1 (1+0+0) | 0 | 4 | 0 | |||||||
16 | J.Solans | 6 | – | – | 6 (6+0+0) | – | 0 | 0 | - | |||||||
17 | J.Serderidis | 4 | 0 | 0 | 4 (4+0+0) | – | – | 0 | ||||||||
18 | A.Cochon | 3 | 2 (2+0+0) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
19 | K.Kajetanowicz | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | R.Dapra | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | F.Zaldivar | 2 | – | – | 2 (2+0+0) | – | 0 | 0 | ||||||||
22 | R.Korhonen | 1 | 0 | 1 | – | – | 0 | - | ||||||||
23 | E.Camilli | 1 | 1 | – | – | 0 |
- Total de points = (Points classement final + Points du dimanche + Points de la Power Stage)
Championnat Constructeurs
Au championnat constructeurs, Toyota s'envole en tête du championnat face à Hyundai, auteur de son pire saison de l'année.TOTAL | ||||||||||||||||
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 458 | 60 (42+9+9) | 60 (42+9+9) | 28 (25+3+0) | 60 (42+9+9) | 50 (40+6+4) | 54 (40+8+6) | 46 (29+8+9) | 41 (27+8+6) | 59 (42+9+8) | |||||
2 | Hyundai Motorsport WRT | 371 | 36 (27+5+4) | 36 (27+5+4) | 50 (32+9+9) | 35 (27+5+3) | 46 (29+8+9) | 40 (27+6+7) | 50 (40+6+4) | 54 (42+6+6) | 24 (18+4+2) | |||||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 129 | 11 | 14 | 22 (18+2+2) | 11 (10+1+0) | (14+0+0) | 15 (14+1) | 10 (10) | 14 | 18 (18+0+0) | |||||
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 85 | 0 | 11 | 14 (12+1+1) | 0 | 11 (11+0+0) | 12 | 9 (8+1) | 11 | 17 (17+0+0) |