09/06/2025 14:20
En attendant le retour du Junior WRC en Grèce, le WRC3 s'est poursuivi en Sardaigne avec neuf engagés au départ dont les Français Mattéo Chatillon et Tom Pellerey. Et à l'image du Portugal, il fallu surtout éviter les ennuis pour signer une bonne performance et les deux Français n'ont pas eu cette chance alors qu'un podium semblait jouable pour les deux hommes. Face à eux, l'Italien Mattéo Fontana a réalisé un très bon week-end, et l'emporte même en crevant le dernier jour. Troisième à deux spéciales de l'arrivée, Mattéo Chatillon a arraché une roue en étant gêné par une auto arrêtée dans une épingle. De son côté, Tom Pellerey était également troisième avant de casser une suspension le samedi après-midi. Toujours associé au jeune Turc Kazaz, Corentin Silvestre a abandonné deux fois et termine dernier.
CLASSEMENT WRC3
TOTAL | ||||||||||||||||
1 | M.Fontana | 59 | 17 | 17 | 25 | |||||||||||
2 | T.Gill | 50 | - | 25 | 25 | |||||||||||
3 | A.Pelamourgues | 42 | 25 | - | 17 | 0 | - | |||||||||
4 | K.Kazaz | 37 | - | 10 | 17 | 10 | ||||||||||
5 | G.Rossi | 36 | 15 | - | 15 | 6 | - | |||||||||
6 | N.Bruun | 33 | 4 | 12 | 17 | |||||||||||
7 | T.Matsushita | 32 | - | 12 | 12 | 8 | ||||||||||
8 | M.Chatillon | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | ||||||||||
9 | N.Sachania | 25 | 25 | |||||||||||||
10 | A.Türkkan | 17 | - | 15 | 2 | |||||||||||
11 | D.Dominguez | 16 | 12 | 0 | 4 | |||||||||||
12 | M.Smart | 15 | 15 | |||||||||||||
13 | M.Martinez | 15 | 15 | |||||||||||||
14 | T.Weigert | 12 | 12 | |||||||||||||
15 | Y.Desangles | 10 | 10 | - | ||||||||||||
16 | S.Goto | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
17 | J.Nögene | 10 | 10 | |||||||||||||
18 | E.Royere | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
19 | A.Grahn | 8 | - | 8 | ||||||||||||
20 | I.Vidlak | 8 | 8 | |||||||||||||
21 | C.Schönborn | 6 | - | 6 | ||||||||||||
22 | S.Sekuljica | 6 | 6 | - | ||||||||||||
23 | J;Perez | 6 | 6 | |||||||||||||
24 | L.Baudet | 2 | - | 2 | ||||||||||||
25 | T.Pellerey | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | T.Charpentier | 1 | 1 | 0 |
CLASSEMENT JWRC
TOTAL | |||||||
1 | M.Johansson | 59 | 29 | 30 | |||
2 | T.Gill | 59 | 27 | 32 | |||
3 | K.Kazaz | 26 | 11 | 15 | |||
4 | E.Kelly | 22 | 15 | 7 | |||
5 | T.Martens | 20 | 8 | 12 | |||
6 | A.Türkkan | 15 | 13 | 2 | |||
7 | M.Smart | 11 | 1 | 10 | |||
8 | J.Nogene | 8 | 0 | 8 | |||
9 | C.Schönborn | 6 | 6 | 0 | |||
10 | D.Dominguez | 6 | 1 | 5 | |||
11 | T.Charpentier | 5 | 3 | 2 | |||
12 | L.Baudet | 4 | 4 | - |