Avec le retour du Junior WRC, le WRC3 avait un intérêt plus grand en Finlande avec 19 concurrents.
Leader sur la majorité de la course, Taylor Gill s'impose assez logiquement en WRC3 malgré une crevaison survenue le samedi après-midi. Dépossédé de la première place pendant deux spéciales, l'Australien a su faire la différence ce dimanche pour remporter sa troisième victoire de la saison devant le Turc Türkkan et le Finlandais Vatanen.
En Junior WRC, la victoire revient à l'Irlandais Eamonn Kelly qui a su profiter de la crevaison de Gill hier.
Coté français, la course a été encore assez difficile pour les pilotes Renault. Le meilleur d'entre eux a été Arthur Pelamourgues, longtemps en mesure de jouer le podium. Le samedi après-midi, l'Aveyronnais a perdu trop de temps à cause de problèmes et termine 6e.
De son côté, Tom Pellerey était en train de jouer la 8e place avant d'être contraint d'abandonner samedi après-midi. Pour Mattéo Chatillon, la course a été encore plus courte avec des soucis mécaniques vendredi matin.
En Junior WRC, Taylor Gill a conforté sa première place au championnat, mais tout reste très ouvert avant l'Europe Centrale qui comptera double.
CLASSEMENT WRC3
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
1 | T.Gill | 92 | - | 25 | | | 25 | | 17 | - | 25 | | | | | |
2 | A.Pelamourgues | 60 | 25 | - | | 17 | 0 | - | | 10 | 8 | | | | | |
3 | M.Fontana | 59 | 17 | 17 | | | | 25 | | | - | | | | | |
4 | A.Türkkan | 59 | - | 15 | | | 2 | | 25 | | 17 | | | | | |
5 | T.Matsushita | 57 | - | 12 | | 12 | 8 | | | 25 | 0 | | | | | |
6 | K.Kazaz | 55 | - | 10 | | | 17 | 10 | 12 | 0 | 6 | | | | | |
7 | G.Rossi | 36 | 15 | - | | 15 | 6 | - | | | - | | | | | |
8 | D.Dominguez | 35 | 12 | 0 | | | 4 | | 15 | | 4 | | | | | |
9 | N.Bruun | 33 | | | | 4 | 12 | 17 | | 0 | - | | | | | |
10 | M.Martinez | 30 | | | | | | 15 | | 15 | - | | | | | |
11 | M.Chatillon | 29 | 0 | 4 | | 25 | 0 | | | | 0 | | | | | |
12 | N.Sachania | 25 | | | 25 | | | | | | - | | | | | |
13 | M.Smart | 24 | | | | | 15 | | 8 | | 1 | | | | | |
14 | S.Goto | 22 | | | | 10 | 0 | | | 12 | 0 | | | | | |
15 | G.Bonder | 17 | | | | | | | | 17 | 0 | | | | | |
16 | V.Vatanen | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | |
17 | T.Weigert | 12 | | | | | | 12 | | | 0 | | | | | |
18 | A.Hakalehto | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | |
19 | C.Schönborn | 10 | - | 6 | | | | | 4 | | | | | | | |
20 | J.Nögene | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
21 | E.Chalkias | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
22 | Y.Desangles | 10 | 10 | - | | | | | | | | | | | | |
23 | L.Lassila | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
24 | A.Grahn | 8 | - | 8 | | | | | | | | | | | | |
25 | I.Vidlak | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
26 | E.Royere | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
27 | J;Perez | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
28 | G.Delaportas | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
29 | S.Sekuljica | 6 | 6 | - | | | | | | | | | | | | |
30 | L.Baudet | 2 | - | 2 | | | | | | | | | | | | |
31 | G.Dodos | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
32 | V.Pynnonen | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
33 | T.Pellerey | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
34 | T.Charpentier | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | |
35 | G.Vasilakis | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
CLASSEMENT Junior WRC
| | TOTAL | | | | | |
1 | T.Gill | 100 | 27 | 32 | 19 | 22 | |
2 | M.Johansson | 86 | 29 | 30 | 12 | 15 | |
3 | A.Türkkan | 65 | 13 | 2 | 32 | 18 | |
4 | E.Kelly | 60 | 15 | 7 | 10 | 28 | |
5 | K.Kazaz | 48 | 11 | 15 | 12 | 10 | |
6 | D.Dominguez | 28 | 1 | 5 | 16 | 6 | |
7 | T.Martens | 22 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
8 | M.Smart | 21 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
9 | A.Hakalehto | 14 | | | | 14 | |
10 | C.Schönborn | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
11 | J.Nogene | 8 | 0 | 8 | - | | |
12 | T.Charpentier | 5 | 3 | 2 | - | | |
13 | L.Baudet | 4 | 4 | - | - | | |