Ce rallye de Grèce a été une course à éliminations avec des Rally3 logiquement en souffrance sur un tel terrain, principalement à cause de crevaisons.
Très rapidement, le Turc Ali Türkkan s'est retrouvé esseulé en tête, au point de compter près de deux minutes d'avance le vendredi soir ! La suite du rallye a été irréprochable pour lui, finalement vainqueur avec plus de cinq minutes de marge en WRC3, mais aussi en Junior WRC, devant l'Australien Gill et le Paraguayen Dominguez.
"C'était un rallye incroyable, nous avons remporté sept spéciales et mené tout le rallye. Nous avons fait du bon travail, sans malchance ni erreur, et à la fin du rallye, nous sommes vainqueurs. Nous sommes le premier équipage turc à remporter une épreuve WRC, toutes catégories confondues. Nous avons fait les deux, JWRC et WRC3, et nous en sommes très satisfaits."
Derrière Türkkan, Taylor Gill était plutôt bien parti avant de crever (ES3), tout comme Mille Johansson (ES5), seulement inscrit en Junior WRC. Le lendemain, Johansson était revenu fort avant de subir une fuite du liquide de refroidissement après un choc. De son côté, Gill était victime d'une double-crevaison.
Deuxième à plus de cinq minutes samedi soir, le Belge Thomas Martens n'a pas eu le temps de gérer sa position en cassant un arbre de transmission le dimanche matin.
CLASSEMENT WRC3
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
1 | T.Gill | 67 | - | 25 | | | 25 | | 17 | | | | | | | |
2 | M.Fontana | 59 | 17 | 17 | | | | 25 | | | | | | | | |
3 | K.Kazaz | 49 | - | 10 | | | 17 | 10 | 12 | | | | | | | |
4 | A.Pelamourgues | 42 | 25 | - | | 17 | 0 | - | | | | | | | | |
5 | A.Türkkan | 42 | - | 15 | | | 2 | | 25 | | | | | | | |
6 | G.Rossi | 36 | 15 | - | | 15 | 6 | - | | | | | | | | |
7 | N.Bruun | 33 | | | | 4 | 12 | 17 | | | | | | | | |
8 | T.Matsushita | 32 | - | 12 | | 12 | 8 | | | | | | | | | |
9 | D.Dominguez | 31 | 12 | 0 | | | 4 | | 15 | | | | | | | |
10 | M.Chatillon | 29 | 0 | 4 | | 25 | 0 | | | | | | | | | |
11 | N.Sachania | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | |
12 | M.Smart | 23 | | | | | 15 | | 8 | | | | | | | |
13 | M.Martinez | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | |
14 | T.Weigert | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | |
15 | Y.Desangles | 10 | 10 | - | | | | | | | | | | | | |
16 | S.Goto | 10 | | | | 10 | 0 | | | | | | | | | |
17 | J.Nögene | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
18 | C.Schönborn | 10 | - | 6 | | | | | 4 | | | | | | | |
19 | E.Chalkias | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
20 | E.Royere | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
21 | A.Grahn | 8 | - | 8 | | | | | | | | | | | | |
22 | I.Vidlak | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
23 | S.Sekuljica | 6 | 6 | - | | | | | | | | | | | | |
24 | J;Perez | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
25 | G.Delaportas | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
26 | L.Baudet | 2 | - | 2 | | | | | | | | | | | | |
27 | G.Dodos | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
28 | T.Pellerey | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
29 | T.Charpentier | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | |
30 | G.Vasilakis | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
CLASSEMENT Junior WRC
| | TOTAL | | | | | |
1 | T.Gill | 78 | 27 | 32 | 19 | | |
2 | M.Johansson | 71 | 29 | 30 | 12 | | |
3 | A.Türkkan | 47 | 13 | 2 | 32 | | |
4 | K.Kazaz | 38 | 11 | 15 | 12 | | |
5 | E.Kelly | 32 | 15 | 7 | 10 | | |
6 | D.Dominguez | 22 | 1 | 5 | 16 | | |
7 | T.Martens | 21 | 8 | 12 | 1 | | |
8 | M.Smart | 17 | 1 | 10 | 6 | | |
9 | C.Schönborn | 10 | 6 | 0 | 4 | | |
10 | J.Nogene | 8 | 0 | 8 | - | | |
11 | T.Charpentier | 5 | 3 | 2 | - | | |
12 | L.Baudet | 4 | 4 | - | - | | |