| Jeudi 16 Octobre 2025 |
| ES1 | 14h30 | Golf und Therme 1 | 12,83 km |
| ES2 | 18h05 | Golf und Therme 2 | 12,83 km |
| Vendredi 17 Octobre 2025 |
| ES3 | 08h30 | Granit und Wald 1 (Allemagne) | 10,86 km |
| ES4 | 09h20 | Böhmerwald 1 (Autriche) | 15,27 km |
| ES5 | 11h25 | Col de Jan 1 (République Tchèque) | 23,37 km |
| | | Changement de pneumatiques | |
| ES6 | 14h45 | Col de Jan 2 (République Tchèque) | 23,37 km |
| ES7 | 17h20 | Böhmerwald 2 (Autriche) | 15,27 km |
| ES8 | 18h15 | Granit und Wald 2 (Allemagne) | 10,86 km |
| Samedi 18 Octobre 2025 |
| ES9 | 08h15 | Made in FRG 1 (Allemagne) | 14,30 km |
| ES10 | 10h35 | Keply 1 (République Tchèque) | 21,95 km |
| ES11 | 11h35 | Klatovy 1 (République Tchèque) | 15,57 km |
| | | Changement de pneumatiques | |
| ES12 | 14h05 | Keply 2 (République Tchèque) | 21,95 km |
| ES13 | 15h05 | Klatovy 2 (République Tchèque) | 15,57 km |
| ES14 | 18h25 | Made in FRG 2 (Allemagne) | 14,30 km |
| Dimanche 19 Octobre 2025 |
| ES15 | 08h25 | Beyond Borders 1 (Allemagne-Autriche) | 12,37 km |
| ES16 | 10h05 | Mühltal 1 (Autriche) | 26,52 km |
| ES17 | 11h10 | Beyond Borders 1 (Allemagne-Autriche) | 12,37 km |
| ES18 | 13h15 | Mühltal 1 (Autriche) | 26,52 km |