24/04/2025 11:40
Ce nouveau rallye des Iles Canaries démarre ce jeudi matin avec un shakedown de 6,26 km.
LIVE TEXTE
CLASSEMENT WRC (En cours)
| Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
| 1 | T.Katsuta | Toyota GR Yaris | 4:18.0 | 4:14.9 | 4:12.5 |
| 2 | T.Neuville | Hyundai i20N | 4:18.8 | 4:15.5 | 4:12.9 |
| 3 | K.Rovanperä | Toyota GR Yaris | 4:13.1 | ||
| 4 | E.Evans | Toyota GR Yaris | 4:17.1 | 4:14.1 | VIP |
| 5 | S.Ogier | Toyota GR Yaris | 4:17.5 | 4:14.3 | VIP |
| 6 | O.Tänak | Hyundai i20N | 4:17.5 | 4:14.3 | |
| A.Fourmaux | Hyundai i20N | 4:18.4 | 4:14.7 | ||
| S.Pajari | Toyota GR Yaris | 4:17.1 | 4:16.2 | 4:15.5 | |
| G.Munster | Ford Puma | 4:25.4 | 4:21.1 | ||
| J.McErlean | Ford Puma | 4:23.8 | 4:21.9 | VIP |
CLASSEMENT WRC2 (En cours)
| Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |
| 1 | N.Gryazin (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:20.4 | ||
| 2 | A.Cachon (WRC2) | Citroën C3 | 4:24.9 | 4:21.2 | |
| 3 | Y.Rossel (WRC2) | Citroën C3 | 4:24.1 | 4:21.9 | |
| 4 | L.Rossel (WRC2) | Citroën C3 | 4:24.7 | 4:22.4 | |
| 5 | E.Lindholm (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:22.9 | ||
| 6 | R.Dapra (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:29.8 | 4:23.5 | |
| 7 | O.Solberg | Toyota GR Yaris | 4:24.5 | ||
| M.Franceschi (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:25.8 | |||
| Y.Yamamoto (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:27.9 | 4:27.0 | ||
| R.Virves | Skoda Fabia RS | 4:28.1 | |||
| D.Dominguez (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:28.8 | |||
| J.Cerny (WRC2) | Citroën C3 | 4:33.3 | 4:29.4 | ||
| R.Hernandez (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:29.7 | |||
| H.Kogure (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:30.8 | |||
| L.Monzon (WRC2) | Citroën C3 | 4:31.3 | |||
| G.Trentin (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:33.9 | |||
| F.Schwarz (WRC2) | Toyota GR Yaris | 4:34.5 | |||
| M.Granados (WRC2) | Skoda Fabia RS | 4:49.7 |
CLASSEMENT WRC3 (En cours)
| Position | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e |


