Pour cette première manche véritablement sur asphalte de la saison, huit équipages étaient au départ, dont trois 100% français.
Et sans grande surprise, les tricolores ont écrasé cette course et grimpent sur les trois marches du podium. Parti sur un rythme très élevé, Arthur Pelamourgues a joué de malchance entre crevaison et problèmes mécaniques. Lui aussi au volant de sa Clio Rally3, Mattéo Chatillon a su parfaitement en profiter et remporte son premier succès de la saison.
Belle troisième place pour Ghjuvanni Rossi, comme au Monte-Carlo en début de saison. Au Portugal dans trois semaines, le plateau sera très différent avec le retour des concurrents du JWRC.
WRC3
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A.Pelamourgues | 42 | 25 | - | | 17 | | | | | | | | | | |
| 2 | M.Fontana | 34 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | G.Rossi | 30 | 15 | - | | 15 | | | | | | | | | | |
| 4 | M.Chatillon | 29 | 0 | 4 | | 25 | | | | | | | | | | |
| 5 | T.Gill | 25 | - | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | N.Sachania | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | T.Matsushita | 24 | - | 12 | | 12 | | | | | | | | | | |
| | A.Türkkan | 15 | - | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | D.Dominguez | 12 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Y.Desangles | 10 | 10 | - | | | | | | | | | | | | |
| | K.Kazaz | 10 | - | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | S.Goto | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | E.Royere | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | A.Grahn | 8 | - | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | I.Vidlak | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | C.Schönborn | 6 | - | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | S.Sekuljica | 6 | 6 | - | | | | | | | | | | | | |
| | J;Perez | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | N.Bruun | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | L.Baudet | 2 | - | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | T.Charpentier | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
JWRC
| | | TOTAL | | | | | |
| 1 | M.Johansson | 27 | 27 | | | | |
| 2 | T.Gill | 29 | 29 | | | | |
| 3 | E.Kelly | 15 | 15 | | | | |
| 4 | A.Türkkan | 13 | 13 | | | | |
| 5 | K.Kazaz | 11 | 11 | | | | |
| 6 | T.Martens | 8 | 8 | | | | |
| 7 | C.Schönborn | 6 | 6 | | | | |
| 8 | L.Baudet | 4 | 4 | | | | |
| 9 | T.Charpentier | 3 | 3 | | | | |
| 10 | D.Dominguez | 1 | 1 | | | | |
| 11 | M.Smart | 1 | 1 | | | | |