SBK | Gp Olanda FP2: Bautista anticipa la pioggia

https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2024/04/sbk-gp-olanda-fp2-2024.jpg

SBK Gp Olanda FP1 – Nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda della SBK, Alvaro Bautista si è imposto come il più veloce sulla pista.

Il pilota spagnolo dell’Aruba.it Racing – Ducati ha fatto segnare un tempo di 1’35.473, piazzandosi al primo posto con la sua Ducati Panigale V4R. Alle spalle dello spagnolo, troviamo il turco Toprak Razgatlioglu del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, che ha concluso il turno con un tempo di 1’35.750, a soli 0.277 secondi di distanza dal leader. In terza posizione si è piazzato l’australiano Remy Gardner del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, che ha fatto registrare un tempo di 1’35.827.

Michael Ruben Rinaldi del Team Motocorsa Racing si è classificato al quarto posto con un tempo di 1’35.919 seguito da Jonathan Rea e Niccolò Bulega dell’Aruba.it Racing – Ducati. Settimo crono per Sam Lowes che precede Michael van der Mark e Dominique Aegerter. Da notare anche Andrea Iannone del Team GoEleven, che ha conquistato la decima posizione con un tempo di 1’36.249.

Axel Bassani ha chiuso diciassettesimo davanti ad Andrea Locatelli. Il sostituto dell’infortunato Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli del Team Barni Spark Racing Team si è piazzato al ventiduesimo posto con un tempo di 1’40.114.

WorldSBK Olanda FP2- Tempi finali

1 BAUTISTA Alvaro	Ducati Panigale V4R	1'35.473		
2 RAZGATLIOGLU Toprak	BMW M 1000 RR		1'35.750	+0.277	
3 GARDNER Remy		Yamaha YZF R1		1'35.827	+0.354	
4 RINALDI Michael Ruben	Ducati Panigale V4R	1'35.919	+0.446	
5 REA Jonathan		Yamaha YZF R1		1'35.922	+0.449	
6 BULEGA Nicolo		Ducati Panigale V4R	1'35.941	+0.468	
7 LOWES Sam		Ducati Panigale V4R	1'36.066	+0.593	
8 VAN DER MARK Michael	BMW M 1000 RR		1'36.127	+0.654	
9 AEGERTER Dominique	Yamaha YZF R1		1'36.216	+0.743	
10 IANNONE Andrea	Ducati Panigale V4R	1'36.249	+0.776	
11 OETTL Philipp	Yamaha YZF R1		1'36.401	+0.928	
12 REDDING Scott	BMW M 1000 RR		1'36.725	+1.252	
13 RABAT Tito		Kawasaki ZX-10RR	1'36.834	+1.361	
14 LECUONA Iker		Honda CBR1000 RR-R	1'36.955	+1.482	
15 GERLOFF Garrett	BMW M 1000 RR		1'37.097	+1.624	
16 LOWES Alex		Kawasaki ZX-10RR	1'37.177	+1.704	
17 BASSANI Axel		Kawasaki ZX-10RR	1'37.240	+1.767	
18 LOCATELLI Andrea	Yamaha YZF R1		1'37.257	+1.784	
19 VIERGE Xavi		Honda CBR1000 RR-R	1'37.956	+2.483	
20 RAY Bradley		Yamaha YZF R1		1'38.351	+2.878	
21 MACKENZIE Tarran	Honda CBR1000 RR-R	1'38.933	+3.460	
22 SPINELLI Nicholas	Ducati Panigale V4R	1'40.114	+4.641	
23 NORRODIN Adam	Honda CBR1000 RR-R	1'42.021	+6.548	

×